| Het hoogste punt: | 1.936 m | 
| Het laagste punt: | 1.200 m | 
| Hoogte skioord: | 1.174 m | 
| Liften in totaal: | 8 | 
| Gondelbaan: | 2 | 
| Stoeltjesliften: | 0 | 
| Sleepliften: | 6 | 
| Pistes in totaal: | 18 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    8 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    8 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    2 km |