Het hoogste punt: | 1.936 m |
Het laagste punt: | 1.200 m |
Hoogte skioord: | 1.174 m |
Liften in totaal: | 8 |
Gondelbaan: | 2 |
Stoeltjesliften: | 0 |
Sleepliften: | 6 |
Pistes in totaal: | 18 km |
Pistes:
|
8 km |
Pistes:
|
8 km |
Pistes:
|
2 km |
Kandersteg: Sneeuwhoogte & weer
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-10-25 |
morgen
22-10-25 |
do
23-10-25 |
vr
24-10-25 |
za
25-10-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -1 / 7 °C | 3 / 8 °C | -2 / 4 °C | -4 / -1 °C | -9 / 1 °C |
Zonuren | 2 h | 1 h | 0 h | 0 h | 4 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 8 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.800 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 3 °C | 3 °C | -2 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 9 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 5 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 1 °C | -5 °C | -9 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.600 m |
vandaag
21-10-25 |
morgen
22-10-25 |
do
23-10-25 |
vr
24-10-25 |
za
25-10-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | 8 / 13 °C | 8 / 15 °C | 5 / 14 °C | 3 / 9 °C | 4 / 9 °C |
Zonuren | 1 h | 1 h | 0 h | 0 h | 4 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.800 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 8 °C | 12 °C | 9 °C | 10 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 9 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 12 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 5 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.600 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 5 h |
5 | 83 | 171 | 102 | 37 | 38 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 7 | 12 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort