| Het hoogste punt: | 2.750 m |
| Het laagste punt: | 1.400 m |
| Hoogte skioord: | 970 m |
| Liften in totaal: | 11 |
| Gondelbaan: | 1 |
| Stoeltjesliften: | 6 |
| Sleepliften: | 4 |
| Pistes in totaal: | 75 km |
|
Pistes:
|
25 km |
|
Pistes:
|
36 km |
|
Pistes:
|
14 km |
| Skiroutes: | 11 km |
Pfunds: Sneeuwhoogte & weer
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 11 |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 75 |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
20-10-25 |
morgen
21-10-25 |
wo
22-10-25 |
do
23-10-25 |
vr
24-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -1 / 3 °C | -2 / 2 °C | -1 / 4 °C | -2 / 4 °C | -4 / 0 °C |
| Zonuren | 2 h | 4 h | 2 h | 1 h | 7 h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 3 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.300 m | 2.600 m | 2.300 m | 1.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.700 m | 2.400 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 40 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 55 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 6 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.700 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 40 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.700 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.600 m |
|
vandaag
20-10-25 |
morgen
21-10-25 |
wo
22-10-25 |
do
23-10-25 |
vr
24-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 5 / 15 °C | 7 / 14 °C | 7 / 15 °C | 8 / 15 °C | 6 / 12 °C |
| Zonuren | 1 h | 3 h | 2 h | 0 h | 7 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.300 m | 2.600 m | 2.300 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.700 m | 2.600 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 14 °C | 10 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.600 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.700 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.600 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 52 | 55 | 139 | 79 | 32 | 79 | 47 | 121 | 0 | 33 | 27 | 43 |
| 6 | 8 | 16 | 10 | 6 | 12 | 9 | 20 | 0 | 4 | 5 | 6 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort