| Het hoogste punt: | 2.690 m |
| Het laagste punt: | 1.175 m |
| Hoogte skioord: | 1.258 m |
| Liften in totaal: | 10 |
| Gondelbaan: | 1 |
| Stoeltjesliften: | 3 |
| Sleepliften: | 2 |
| Tovertapijten: | 4 |
| Pistes in totaal: | 42 km |
|
Pistes:
|
12 km |
|
Pistes:
|
22 km |
|
Pistes:
|
8 km |
| Skiroutes: | 6 km |
Kappl im Paznauntal: Sneeuwhoogte & weer
| Sneeuwhoogte dal: 35 cm | Skiliften open: 10 / 10 |
| Sneeuwhoogte berg: 85 cm | Pistes open (in km): 35 / 42 |
| Laatste sneeuwval: 27-01-2026 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: ja |
| Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
10-02-26 |
morgen
11-02-26 |
do
12-02-26 |
vr
13-02-26 |
za
14-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -10 / -7 °C | -8 / -6 °C | -9 / -7 °C | -11 / -8 °C | -13 / -8 °C |
| Zonuren | 1 h | 0 h | 2 h | 5 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 5 cm | 16 cm | 0 cm | 7 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.300 m | 1.100 m | 900 m | 600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -10 °C | -8 °C | -8 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 200 m | 1.200 m | 1.000 m | 900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 1 cm | 2 cm | 7 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.600 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -10 °C | -9 °C | -9 °C | -9 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.300 m | 1.100 m | 700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -9 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 600 m | 900 m | 700 m | 500 m |
|
vandaag
10-02-26 |
morgen
11-02-26 |
do
12-02-26 |
vr
13-02-26 |
za
14-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -4 / 5 °C | 1 / 6 °C | 1 / 5 °C | -1 / 5 °C | -4 / 2 °C |
| Zonuren | 0 h | 0 h | 2 h | 5 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 2 cm | 6 cm | 0 cm | 3 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.000 m | 600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 100 m | 1.300 m | 900 m | 700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.600 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.500 m | 1.100 m | 700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 600 m | 1.000 m | 700 m | 400 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan |
| 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h |
| 31 | 58 | 32 | 119 | 1 | 39 | 28 | 37 | 92 | 116 | 20 | 89 |
| 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2 | 9 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort