Résidence Les Chalets du Verdon [Aanbieding]
269 Aantal beoordelingen:
80 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 2.576 m | 
| Het laagste punt: | 1.500 m | 
| Hoogte skioord: | 1.800 m | 
| Liften in totaal: | 43 | 
| Gondelbaan: | 4 | 
| Stoeltjesliften: | 14 | 
| Sleepliften: | 25 | 
| Pistes in totaal: | 230 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    81 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    113,5 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    35,5 km | 
Val d'Allos (Pra Loup): Sneeuwhoogte & weer
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 36 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 180 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| 
                vandaag
                 04-11-25  | 
                    
                morgen
                 05-11-25  | 
                    
                do
                 06-11-25  | 
                    
                vr
                 07-11-25  | 
                    
                za
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 0 / 7 °C | 0 / 8 °C | -1 / 5 °C | -3 / 2 °C | -4 / 3 °C | 
| Zonuren | 9 h | 6 h | 2 h | 2 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.400 m | 2.900 m | 2.500 m | 2.600 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 8 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.600 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.800 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m | 
| 
                vandaag
                 04-11-25  | 
                    
                morgen
                 05-11-25  | 
                    
                do
                 06-11-25  | 
                    
                vr
                 07-11-25  | 
                    
                za
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -1 / 11 °C | -1 / 13 °C | -1 / 11 °C | -1 / 8 °C | -2 / 10 °C | 
| Zonuren | 9 h | 6 h | 2 h | 2 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.400 m | 2.900 m | 2.500 m | 2.600 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 11 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 13 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 11 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.900 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 8 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 10 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.400 m | 2.700 m | 2.600 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
 - Sneeuwval (cm)
 - Sneeuwdagen
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | 
| 6 h | 6 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h | 6 h | 
| 48 | 67 | 109 | 15 | 89 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 
| 4 | 5 | 15 | 4 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort