Val d'Allos (Pra Loup)
1.327 Aantal beoordelingen:
81 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 2.576 m |
| Het laagste punt: | 1.500 m |
| Hoogte skioord: | 1.800 m |
| Liften in totaal: | 44 |
| Gondelbaan: | 4 |
| Stoeltjesliften: | 15 |
| Sleepliften: | 20 |
| Tovertapijten: | 5 |
| Pistes in totaal: | 230 km |
|
Pistes:
|
81 km |
|
Pistes:
|
114 km |
|
Pistes:
|
35 km |