| Het hoogste punt: | 2.374 m | 
| Het laagste punt: | 1.340 m | 
| Hoogte skioord: | 1.330 m | 
| Liften in totaal: | 10 | 
| Gondelbaan: | 3 | 
| Stoeltjesliften: | 1 | 
| Sleepliften: | 5 | 
| Tovertapijten: | 1 | 
| Pistes in totaal: | 35 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    13 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    19 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    3 km |