| Het hoogste punt: | 2.868 m |
| Het laagste punt: | 1.619 m |
| Hoogte skioord: | 1.617 m |
| Liften in totaal: | 15 |
| Gondelbaan: | 1 |
| Stoeltjesliften: | 5 |
| Sleepliften: | 9 |
| Pistes in totaal: | 44 km |
|
Pistes:
|
9 km |
|
Pistes:
|
33 km |
|
Pistes:
|
2 km |
Grächen: Sneeuwhoogte & weer
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 11 |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 44 |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
26-10-25 |
morgen
27-10-25 |
di
28-10-25 |
wo
29-10-25 |
do
30-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -15 / -12 °C | -14 / -11 °C | -10 / -6 °C | -7 / -5 °C | -7 / -6 °C |
| Zonuren | 4 h | 0 h | 10 h | 2 h | 1 h |
| Nieuwe sneeuw | 3 cm | 34 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.400 m | 1.700 m | 1.900 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -13 °C | -14 °C | -14 °C | -12 °C |
| Windsnelheid | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 65 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.600 m | 1.200 m | 1.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -11 °C | -11 °C | -13 °C | -11 °C |
| Windsnelheid | 65 km/h | 80 km/h | 85 km/h | 75 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 10 cm | 22 cm | 3 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -9 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 60 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 35 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 2.300 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 3.200 m | 2.300 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 4 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.200 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
vandaag
26-10-25 |
morgen
27-10-25 |
di
28-10-25 |
wo
29-10-25 |
do
30-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -2 / 3 °C | -3 / 4 °C | -1 / 8 °C | 0 / 11 °C | 3 / 10 °C |
| Zonuren | 1 h | 0 h | 9 h | 1 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.400 m | 1.700 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.600 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 5 cm | 9 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 2.300 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 3.200 m | 2.200 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.200 m | 2.000 m | 1.900 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 2 h | 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| 181 | 151 | 183 | 179 | 50 | 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 |
| 17 | 8 | 12 | 19 | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort