Klantbeoordeling

Świeradów-Zdrój

47 Aantal beoordelingen:

85 % Aanbeveling:

Plaats 8,4
Skigebied 7,4
Pistekaart
SKI & SUN Świeradów-Zdrój
Pistekaart SKI & SUN Świeradów-Zdrój
Informatie over het skigebied
SKI & SUN Świeradów-Zdrój
Het hoogste punt: 1.060 m
Het laagste punt: 620 m
Hoogte skioord: 450 m
Liften in totaal: 2
Gondelbaan: 1
Stoeltjesliften: 0
Sleepliften: 1
Pistes in totaal: 2,5 km
Pistes:
0,5 km
Pistes:
2 km

Świeradów-Zdrój: Sneeuwhoogte & weer

De meest actuele informatie en nieuws over het weer en de pistes in Świeradów-Zdrój vindt u hier. Plan met behulp van sneeuwhoogtes, weersvoorspellingen en webcam-beelden uw wintersport.

Sneeuwhoogtes & pistetoestand

Laatst bijgewerkt op: 01-09-2025
Sneeuwhoogte dal: n.b. Skiliften open: 0 / 2
Sneeuwhoogte berg: n.b. Pistes open (in km): 0 / 2,5
Laatste sneeuwval: n.b. Rodelbaan geopend: n.b.
Sneeuwtoestand: n.b. Snowpark geopend: n.b.
Winterwandelroutes: n.b. Dalafdaling geopend: nee

Sneeuwhoogtes

Berg
Dal

Webcams

Weerbericht

  vandaag
03-09-25
morgen
04-09-25
vr
05-09-25
za
06-09-25
zo
07-09-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 12 / 19 °C 15 / 23 °C 11 / 19 °C 10 / 18 °C 9 / 21 °C
Zonuren 12 h 10 h 5 h 9 h 12 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.400 m 3.500 m 2.900 m 2.600 m 3.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 14 °C 19 °C 15 °C 14 °C
Windsnelheid 10 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.800 m 3.000 m 3.500 m 3.500 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 17 °C 22 °C 17 °C 16 °C
Windsnelheid 15 km/h 10 km/h 5 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.500 m 3.500 m 3.600 m 3.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 17 °C 18 °C 13 °C 11 °C
Windsnelheid 20 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.400 m 3.200 m 2.600 m 2.500 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 11 °C 18 °C 13 °C 11 °C
Windsnelheid 10 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.500 m 2.600 m 3.100 m 3.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 13 °C 21 °C 14 °C 14 °C
Windsnelheid 10 km/h 5 km/h 15 km/h 20 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.300 m 3.400 m 3.600 m 3.600 m
  vandaag
03-09-25
morgen
04-09-25
vr
05-09-25
za
06-09-25
zo
07-09-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 10 / 24 °C 12 / 26 °C 11 / 21 °C 10 / 21 °C 9 / 24 °C
Zonuren 12 h 10 h 5 h 9 h 12 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.300 m 3.500 m 2.900 m 2.600 m 3.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 13 °C 22 °C 17 °C 13 °C
Windsnelheid 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.800 m 3.000 m 3.500 m 3.500 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 25 °C 19 °C 15 °C
Windsnelheid 10 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.500 m 3.500 m 3.600 m 3.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 20 °C 14 °C 11 °C
Windsnelheid 10 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.400 m 3.200 m 2.600 m 2.500 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 11 °C 20 °C 14 °C 10 °C
Windsnelheid 10 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.500 m 2.600 m 3.100 m 3.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 12 °C 22 °C 17 °C 13 °C
Windsnelheid 5 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.300 m 3.400 m 3.600 m 3.600 m

Klimaat

  •  
  •  
  • Zonuren (Ø)
  • Sneeuwval (cm)
  • Sneeuwdagen
2024 2025
sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug
6 h 4 h 3 h 2 h 2 h 4 h 6 h 6 h 6 h 9 h 7 h 9 h
0 0 21 32 47 18 5 2 0 0 0 0
0 0 8 8 8 4 1 0 0 0 0 0

Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort