| Het hoogste punt: | 2.000 m | 
| Het laagste punt: | 760 m | 
| Hoogte skioord: | 750 m | 
| Liften in totaal: | 27 | 
| Gondelbaan: | 9 | 
| Stoeltjesliften: | 10 | 
| Sleepliften: | 6 | 
| Tovertapijten: | 2 | 
| Pistes in totaal: | 77 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 30 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 28 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 19 km | 
| Skiroutes: | 8 km | 
