Uttendorf - Weißsee gletsjer
243 Aantal beoordelingen:
87 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 2.600 m | 
| Het laagste punt: | 1.482 m | 
| Hoogte skioord: | 804 m | 
| Liften in totaal: | 8 | 
| Gondelbaan: | 2 | 
| Stoeltjesliften: | 2 | 
| Sleepliften: | 4 | 
| Pistes in totaal: | 23 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 6 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 15 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 2 km | 
| Skiroutes: | 2 km | 
Uttendorf - Weißsee gletsjer: Sneeuwhoogte & weer
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | -2 / 5 °C | 1 / 5 °C | -1 / 2 °C | -5 / -1 °C | 
| Zonuren | 6 h | 4 h | 0 h | 4 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 35 cm | 1 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 2.600 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.600 m | 3.200 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -4 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 4 cm | 17 cm | 8 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 6 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.700 m | 1.100 m | 800 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 3 / 14 °C | 4 / 15 °C | 5 / 12 °C | 2 / 9 °C | 
| Zonuren | 6 h | 4 h | 0 h | 1 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 2.600 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 14 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.600 m | 3.200 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.700 m | 1.100 m | 800 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 64 | 44 | 162 | 91 | 55 | 143 | 48 | 135 | 1 | 47 | 9 | 34 | 
| 7 | 7 | 15 | 10 | 7 | 13 | 10 | 19 | 0 | 9 | 3 | 6 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    
 
        