| Het hoogste punt: | 2.378 m | 
| Het laagste punt: | 600 m | 
| Hoogte skioord: | 523 m | 
| Liften in totaal: | 48 | 
| Gondelbaan: | 9 | 
| Stoeltjesliften: | 13 | 
| Sleepliften: | 20 | 
| Tovertapijten: | 6 | 
| Pistes in totaal: | 110 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 44 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 50 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 16 km | 
| Skiroutes: | 8 km | 
