| Het hoogste punt: | 3.340 m | 
| Het laagste punt: | 1.350 m | 
| Hoogte skioord: | 1.377 m | 
| Liften in totaal: | 31 | 
| Gondelbaan: | 9 | 
| Stoeltjesliften: | 13 | 
| Sleepliften: | 8 | 
| Tovertapijten: | 1 | 
| Pistes in totaal: | 143 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 76 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 38 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 29 km | 
| Skiroutes: | 8 km | 
