Silbertal
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
| Het hoogste punt: | 2.430 m | 
| Het laagste punt: | 700 m | 
| Hoogte skioord: | 889 m | 
| Liften in totaal: | 35 | 
| Gondelbaan: | 10 | 
| Stoeltjesliften: | 18 | 
| Sleepliften: | 5 | 
| Tovertapijten: | 2 | 
| Pistes in totaal: | 141 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 60 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 50 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 31 km | 
| Skiroutes: | 23 km | 
Silbertal: Sneeuwhoogte & weer
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 01-11-25 | morgen 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 4 / 8 °C | -3 / 5 °C | -4 / 2 °C | 0 / 8 °C | 
| Zonuren | 4 h | 0 h | 9 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 1.700 m | 1.400 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 2.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 9 cm | 2 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.300 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.700 m | 1.200 m | 2.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| vandaag 01-11-25 | morgen 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 8 / 17 °C | 5 / 11 °C | 2 / 10 °C | 1 / 13 °C | 
| Zonuren | 3 h | 0 h | 4 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 1.800 m | 1.500 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 2.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.700 m | 1.200 m | 2.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 12 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | 
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 
| 78 | 177 | 101 | 37 | 68 | 29 | 94 | 0 | 13 | 0 | 31 | 80 | 
| 10 | 16 | 13 | 6 | 12 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    
 
         
 
