| Het hoogste punt: | 2.520 m |
| Het laagste punt: | 1.410 m |
| Hoogte skioord: | 812 m |
| Liften in totaal: | 27 |
| Gondelbaan: | 3 |
| Stoeltjesliften: | 12 |
| Sleepliften: | 8 |
| Tovertapijten: | 4 |
| Pistes in totaal: | 86 km |
|
Pistes:
|
17 km |
|
Pistes:
|
50 km |
|
Pistes:
|
19 km |
| Skiroutes: | 7 km |
Sautens: Sneeuwhoogte & weer
| Sneeuwhoogte dal: 0 cm | Skiliften open: 0 / 27 |
| Sneeuwhoogte berg: 0 cm | Pistes open (in km): 0 / 86,1 |
| Laatste sneeuwval: 31-03-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
25-10-25 |
morgen
26-10-25 |
ma
27-10-25 |
di
28-10-25 |
wo
29-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -6 / 3 °C | -5 / -1 °C | -7 / -2 °C | -6 / -1 °C | -7 / 3 °C |
| Zonuren | 1 h | 2 h | 0 h | 6 h | 6 h |
| Nieuwe sneeuw | 8 cm | 2 cm | 19 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.200 m | 1.300 m | 2.300 m | 2.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 5 cm |
| Sneeuwvalgrens | 800 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -2 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.500 m | 1.100 m | 800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 3 cm | 9 cm | 6 cm |
| Sneeuwvalgrens | 700 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | -1 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 1.800 m | 2.500 m | 2.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m |
|
vandaag
25-10-25 |
morgen
26-10-25 |
ma
27-10-25 |
di
28-10-25 |
wo
29-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 1 / 12 °C | 2 / 8 °C | 1 / 8 °C | 2 / 11 °C | 1 / 15 °C |
| Zonuren | 1 h | 2 h | 0 h | 6 h | 5 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.200 m | 1.200 m | 2.100 m | 2.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 800 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.300 m | 1.000 m | 800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 800 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 11 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 1.800 m | 2.500 m | 2.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 14 °C | 7 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h |
| 25 | 40 | 113 | 61 | 24 | 67 | 19 | 56 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | 6 | 14 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort