| Het hoogste punt: | 2.520 m |
| Het laagste punt: | 1.410 m |
| Hoogte skioord: | 812 m |
| Liften in totaal: | 27 |
| Gondelbaan: | 3 |
| Stoeltjesliften: | 12 |
| Sleepliften: | 8 |
| Tovertapijten: | 4 |
| Pistes in totaal: | 86 km |
|
Pistes:
|
17 km |
|
Pistes:
|
50 km |
|
Pistes:
|
19 km |
| Skiroutes: | 7 km |
Sautens: Sneeuwhoogte & weer
| Sneeuwhoogte dal: 0 cm | Skiliften open: 0 / 27 |
| Sneeuwhoogte berg: 0 cm | Pistes open (in km): 0 / 86,1 |
| Laatste sneeuwval: 31-03-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
08-11-25 |
morgen
09-11-25 |
ma
10-11-25 |
di
11-11-25 |
wo
12-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -3 / 5 °C | -4 / 2 °C | -4 / 3 °C | -4 / 4 °C | -3 / 6 °C |
| Zonuren | 10 h | 0 h | 8 h | 6 h | 8 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.200 m | 2.100 m | 1.900 m | 2.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 4 °C | -1 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.300 m | 900 m | 600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 500 m | 1.800 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 1.900 m | 2.000 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 3 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.000 m | 1.200 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 5 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.400 m | 2.600 m | 3.000 m |
|
vandaag
08-11-25 |
morgen
09-11-25 |
ma
10-11-25 |
di
11-11-25 |
wo
12-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -1 / 10 °C | 0 / 9 °C | 1 / 10 °C | 0 / 9 °C | 1 / 13 °C |
| Zonuren | 10 h | 0 h | 7 h | 6 h | 8 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.200 m | 2.100 m | 1.900 m | 2.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 9 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.300 m | 2.000 m | 600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 500 m | 1.800 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 10 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 1.900 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 9 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.000 m | 1.200 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 12 °C | 5 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.400 m | 2.600 m | 3.000 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| 40 | 113 | 61 | 24 | 67 | 19 | 56 | 0 | 8 | 0 | 8 | 53 |
| 6 | 14 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort