Maria Luggau
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
| Het hoogste punt: | 2.248 m | 
| Het laagste punt: | 1.430 m | 
| Hoogte skioord: | 1.179 m | 
| Liften in totaal: | 5 | 
| Gondelbaan: | 1 | 
| Stoeltjesliften: | 0 | 
| Sleepliften: | 4 | 
| Pistes in totaal: | 13 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 4 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 8 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 1 km | 
| Skiroutes: | 3 km | 
Maria Luggau: Sneeuwhoogte & weer
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -4 / 1 °C | -2 / 2 °C | -3 / 0 °C | -8 / -6 °C | -11 / -3 °C | 
| Zonuren | 0 h | 4 h | 1 h | 9 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 2.800 m | 2.000 m | 1.500 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 50 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.600 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -7 °C | 
| Windsnelheid | 45 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 40 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 5 cm | 17 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.700 m | 2.500 m | 1.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C | 
| Windsnelheid | 35 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.800 m | 1.500 m | 1.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 5 / 13 °C | 6 / 14 °C | 6 / 12 °C | 2 / 9 °C | 0 / 11 °C | 
| Zonuren | 0 h | 1 h | 0 h | 9 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 2.800 m | 2.000 m | 1.500 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 12 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.600 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.700 m | 2.500 m | 1.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.800 m | 1.500 m | 1.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.200 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 102 | 16 | 63 | 84 | 58 | 75 | 97 | 160 | 9 | 22 | 32 | 65 | 
| 11 | 4 | 7 | 7 | 8 | 12 | 13 | 20 | 2 | 4 | 6 | 10 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    
 
        