| Het hoogste punt: | 2.000 m | 
| Het laagste punt: | 800 m | 
| Hoogte skioord: | 923 m | 
| Liften in totaal: | 58 | 
| Gondelbaan: | 12 | 
| Stoeltjesliften: | 28 | 
| Sleepliften: | 8 | 
| Tovertapijten: | 10 | 
| Pistes in totaal: | 188 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 102 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 66 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 20 km | 
| Skiroutes: | 45 km | 
