| Het hoogste punt: | 2.430 m |
| Het laagste punt: | 650 m |
| Hoogte skioord: | 587 m |
| Liften in totaal: | 77 |
| Gondelbaan: | 19 |
| Stoeltjesliften: | 31 |
| Sleepliften: | 27 |
| Pistes in totaal: | 224 km |
|
Pistes:
|
119 km |
|
Pistes:
|
87 km |
|
Pistes:
|
18 km |
| Skiroutes: | 62 km |
Bludenz: Sneeuwhoogte & weer
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 49 |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 189,2 |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
25-10-25 |
morgen
26-10-25 |
ma
27-10-25 |
di
28-10-25 |
wo
29-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -3 / 1 °C | -5 / -1 °C | -6 / -2 °C | -4 / 3 °C | 1 / 7 °C |
| Zonuren | 0 h | 0 h | 0 h | 4 h | 5 h |
| Nieuwe sneeuw | 6 cm | 9 cm | 21 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.100 m | 1.300 m | 1.900 m | 2.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 4 cm | 4 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.200 m | 1.000 m | 1.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 4 cm | 10 cm | 7 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.800 m | 2.400 m | 2.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m |
|
vandaag
25-10-25 |
morgen
26-10-25 |
ma
27-10-25 |
di
28-10-25 |
wo
29-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 5 / 11 °C | 4 / 9 °C | 4 / 8 °C | 4 / 12 °C | 4 / 14 °C |
| Zonuren | 0 h | 0 h | 0 h | 4 h | 5 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.100 m | 1.300 m | 1.900 m | 2.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.200 m | 1.000 m | 1.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.800 m | 2.400 m | 2.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h |
| 17 | 78 | 166 | 106 | 44 | 81 | 25 | 61 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | 9 | 15 | 10 | 7 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort