| Het hoogste punt: | 2.055 m | 
| Het laagste punt: | 1.087 m | 
| Hoogte skioord: | 1.100 m | 
| Liften in totaal: | 24 | 
| Gondelbaan: | 4 | 
| Stoeltjesliften: | 8 | 
| Sleepliften: | 10 | 
| Tovertapijten: | 2 | 
| Pistes in totaal: | 103 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    11 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    84 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    8 km | 
| Skiroutes: | 13 km |