| Het hoogste punt: | 3.230 m |
| Het laagste punt: | 1.825 m |
| Hoogte skioord: | 819 m |
| Liften in totaal: | 30 |
| Gondelbaan: | 10 |
| Stoeltjesliften: | 13 |
| Sleepliften: | 7 |
| Pistes in totaal: | 150 km |
|
Pistes:
|
87 km |
|
Pistes:
|
51 km |
|
Pistes:
|
12 km |
Orelle: Sneeuwhoogte & weer
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
02-11-25 |
morgen
03-11-25 |
di
04-11-25 |
wo
05-11-25 |
do
06-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -9 / -3 °C | -7 / -1 °C | -2 / 3 °C | -1 / 3 °C | -4 / 1 °C |
| Zonuren | 0 h | 8 h | 8 h | 8 h | 1 h |
| Nieuwe sneeuw | 14 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.700 m | 3.500 m | 3.300 m | 2.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -5 °C | -8 °C | -9 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 5 cm | 8 cm | 4 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 45 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.800 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.500 m |
|
vandaag
02-11-25 |
morgen
03-11-25 |
di
04-11-25 |
wo
05-11-25 |
do
06-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -4 / 1 °C | -6 / 0 °C | -5 / 6 °C | -4 / 8 °C | -2 / 5 °C |
| Zonuren | 0 h | 8 h | 8 h | 8 h | 1 h |
| Nieuwe sneeuw | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.700 m | 3.500 m | 3.300 m | 2.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | 0 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.800 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | 6 °C | -2 °C | -4 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 5 °C | 1 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.500 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 7 h |
| 119 | 267 | 209 | 39 | 63 | 151 | 96 | 10 | 46 | 16 | 54 | 149 |
| 8 | 11 | 15 | 5 | 11 | 10 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort