| Het hoogste punt: | 2.720 m | 
| Het laagste punt: | 1.550 m | 
| Hoogte skioord: | 1.550 m | 
| Liften in totaal: | 17 | 
| Gondelbaan: | 0 | 
| Stoeltjesliften: | 7 | 
| Sleepliften: | 10 | 
| Pistes in totaal: | 100 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    30 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    60 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    10 km |