| Het hoogste punt: | 2.250 m | 
| Het laagste punt: | 1.400 m | 
| Hoogte skioord: | 1.700 m | 
| Liften in totaal: | 16 | 
| Gondelbaan: | 1 | 
| Stoeltjesliften: | 7 | 
| Sleepliften: | 7 | 
| Tovertapijten: | 1 | 
| Pistes in totaal: | 90 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 25 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 45 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 20 km | 
