| Het hoogste punt: | 1.190 m |
| Het laagste punt: | 971 m |
| Hoogte skioord: | 893 m |
| Liften in totaal: | 3 |
| Gondelbaan: | 0 |
| Stoeltjesliften: | 0 |
| Sleepliften: | 3 |
| Pistes in totaal: | 4 km |
|
Pistes:
|
2 km |
|
Pistes:
|
2 km |
Hinterzarten: Sneeuwhoogte & weer
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
01-12-25 |
morgen
02-12-25 |
wo
03-12-25 |
do
04-12-25 |
vr
05-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -5 / 0 °C | -1 / 2 °C | -1 / 3 °C | -2 / 1 °C | -1 / 1 °C |
| Zonuren | 5 h | 2 h | 6 h | 7 h | 6 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 800 m | 1.500 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -2 °C | -2 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 800 m | 800 m | 1.300 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 45 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.200 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.300 m |
|
vandaag
01-12-25 |
morgen
02-12-25 |
wo
03-12-25 |
do
04-12-25 |
vr
05-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -2 / 3 °C | -1 / 6 °C | 0 / 5 °C | -2 / 4 °C | -3 / 5 °C |
| Zonuren | 6 h | 2 h | 6 h | 6 h | 6 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 800 m | 1.500 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 200 m | 800 m | 1.300 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 4 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.200 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 5 °C | 0 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.300 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
| 3 h | 3 h | 4 h | 6 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 4 h |
| 68 | 63 | 38 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 60 |
| 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort