Klantbeoordeling

Bischofsmais

NIEUW!

Nog geen beoordeling gegeven.

Pistekaart
Informatie over het skigebied
Geißkopf
Het hoogste punt: 1.121 m
Het laagste punt: 840 m
Hoogte skioord: 700 m
Liften in totaal: 8
Gondelbaan: 0
Stoeltjesliften: 1
Sleepliften: 7
Pistes in totaal: 8 km
Pistes:
2 km
Pistes:
5 km
Pistes:
1 km

Bischofsmais: Sneeuwhoogte & weer

U vindt hier een overzicht over de weersomstandigheden tijdens het seizoen in Bischofsmais. Maak plannen op basis van sneeuwhoogtes, het weer en informatie over het skigebied en ga goed voorbereid op wintersport!

Sneeuwhoogtes & pistetoestand

Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. Skiliften open: n.b.
Sneeuwhoogte berg: n.b. Pistes open (in km): n.b.
Laatste sneeuwval: n.b. Rodelbaan geopend: n.b.
Sneeuwtoestand: n.b. Snowpark geopend: n.b.
Winterwandelroutes: n.b. Dalafdaling geopend: n.b.

Sneeuwhoogtes

Berg
Dal

Webcams

Weerbericht

  vandaag
01-07-25
morgen
02-07-25
do
03-07-25
vr
04-07-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 11 / 26 °C 12 / 28 °C 15 / 28 °C 10 / 20 °C
Zonuren 15 h 16 h 13 h 4 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 4.000 m 3.500 m 3.400 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 19 °C 25 °C 23 °C 15 °C
Windsnelheid 10 km/h 5 km/h 15 km/h 20 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.900 m 3.900 m 4.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 20 °C 27 °C 24 °C 15 °C
Windsnelheid 10 km/h 10 km/h 25 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 4.000 m 4.000 m 3.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 21 °C 28 °C 23 °C 15 °C
Windsnelheid 10 km/h 15 km/h 15 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 4.000 m 3.900 m 3.800 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 16 °C 19 °C 18 °C 10 °C
Windsnelheid 10 km/h 15 km/h 10 km/h 20 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.500 m 3.500 m 3.400 m 3.500 m
  vandaag
01-07-25
morgen
02-07-25
do
03-07-25
vr
04-07-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 14 / 30 °C 15 / 32 °C 17 / 30 °C 14 / 24 °C
Zonuren 15 h 16 h 13 h 4 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 4.000 m 3.500 m 3.400 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 21 °C 29 °C 26 °C 18 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.900 m 3.900 m 4.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 21 °C 30 °C 27 °C 19 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 4.000 m 4.000 m 3.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 22 °C 28 °C 24 °C 18 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 4.000 m 3.900 m 3.800 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 18 °C 22 °C 19 °C 14 °C
Windsnelheid 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.500 m 3.500 m 3.400 m 3.500 m

Klimaat

  •  
  •  
  • Zonuren (Ø)
  • Sneeuwval (cm)
  • Sneeuwdagen
2024 2025
jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
7 h 8 h 6 h 5 h 3 h 3 h 3 h 5 h 6 h 7 h 6 h 10 h
0 0 0 0 22 46 39 12 6 0 0 0
0 0 0 0 6 9 7 3 1 0 0 0

Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort