Klantbeoordeling

Pamporovo

NIEUW!

Nog geen beoordeling gegeven.

Pistekaart
Informatie over het skigebied
Pamporovo
Het hoogste punt: 1.926 m
Het laagste punt: 1.155 m
Hoogte skioord: 1.650 m
Liften in totaal: 16
Gondelbaan: 0
Stoeltjesliften: 8
Sleepliften: 8
Pistes in totaal: 43 km
Pistes:
26 km
Pistes:
12 km
Pistes:
5 km
Skiroutes: 4 km

Pamporovo: Sneeuwhoogte & weer

De meest actuele informatie en nieuws over het weer en de pistes in Pamporovo vindt u hier. Plan met behulp van sneeuwhoogtes, weersvoorspellingen en webcam-beelden uw wintersport.

Sneeuwhoogtes & pistetoestand

Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. Skiliften open: n.b.
Sneeuwhoogte berg: n.b. Pistes open (in km): n.b.
Laatste sneeuwval: n.b. Rodelbaan geopend: n.b.
Sneeuwtoestand: n.b. Snowpark geopend: n.b.
Winterwandelroutes: n.b. Dalafdaling geopend: n.b.

Sneeuwhoogtes

Berg
Dal

Weerbericht

  vandaag
01-07-25
morgen
02-07-25
do
03-07-25
vr
04-07-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 10 / 20 °C 7 / 19 °C 6 / 19 °C 7 / 21 °C
Zonuren 14 h 13 h 15 h 15 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.800 m 4.500 m 4.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 20 °C 12 °C 8 °C
Windsnelheid 30 km/h 20 km/h 15 km/h 25 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.900 m 3.900 m 4.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 14 °C 19 °C 13 °C 7 °C
Windsnelheid 10 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.900 m 4.200 m 4.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 13 °C 19 °C 12 °C 8 °C
Windsnelheid 20 km/h 15 km/h 20 km/h 30 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 4.300 m 4.500 m 4.600 m 4.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 21 °C 13 °C 10 °C
Windsnelheid 20 km/h 10 km/h 20 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 4.700 m 4.700 m 4.800 m 4.700 m
  vandaag
01-07-25
morgen
02-07-25
do
03-07-25
vr
04-07-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 11 / 21 °C 9 / 21 °C 8 / 21 °C 8 / 23 °C
Zonuren 14 h 13 h 15 h 15 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.800 m 4.500 m 4.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 17 °C 21 °C 14 °C 10 °C
Windsnelheid 20 km/h 20 km/h 10 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.900 m 3.900 m 4.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 16 °C 21 °C 14 °C 9 °C
Windsnelheid 10 km/h 15 km/h 15 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.900 m 4.200 m 4.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 21 °C 14 °C 10 °C
Windsnelheid 15 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 4.300 m 4.500 m 4.600 m 4.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 17 °C 23 °C 15 °C 11 °C
Windsnelheid 10 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 4.700 m 4.700 m 4.800 m 4.700 m

Klimaat

  •  
  •  
  • Zonuren (Ø)
  • Sneeuwval (cm)
  • Sneeuwdagen
2024 2025
jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
12 h 10 h 7 h 9 h 6 h 4 h 6 h 5 h 6 h 6 h 7 h 12 h
0 0 0 0 37 92 32 26 19 60 16 0
0 0 0 0 4 9 3 5 5 10 3 0

Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort